ツールドアフリカより得た貴重な経験から生み出された「トラベルマシーン」を意味するホブートレッグ。
2020年このモデルでは待望のSTIレバーが搭載されました。
また簡単に旅行できるように軽いラックを装備。
フレーム、フォーク共にコロンバス製のクロモリチューブが使われており、ツールドアフリカの様な過酷なウルトラサイクリングでも耐えうる様に、特殊な防錆塗装(EDP)を施しています。
URBAN MOBILITY
●●●●●◯
TOURING
●●●●●●
OFFROAD
●●●●◯◯
GRAVEL
●●●●●●

Description
定価[税込] | ¥203,500 |
定価[税抜] | ¥185,000 |
カラー | オンザビーチ |
サイズ [ cm ] | XS(46-26インチ) - S(49) - M(53) - L(56) |
チューブ | コロンバス クロモリ ダブルバテッド |
フレーム重量 [ g / size M ] | 2300 |
完成車重量 [ kg / size M ] | 14.2 |
フォーク | コロンバス クロモリ 1-1/8" |
フォーク重量 [ g ] | 1250 |
フォーク・オフセット [ mm ] | 50 |
ヘッドサイズ | EC34/28.6 - EC34/30 |
ヘッドパーツ | TANGE ER2 |
BB | FSA BB-7420ST(BSA 68mm) |
クランクセット | FSA TEMPO 50/39/30T |
F・ディレーラー | SHIMANO Sora Band type |
R・ディレーラー | SHIMANO SORA /9 Speed |
シフトレバー | SHIMANO Sora |
チェーン | KMC Z9 |
シートポスト | チネリ・ブートレッグ 6061 |
シートポスト径 [ mm ] | Ø 27.2 |
シートクランプ径 [ mm ] | Ø 29.8 |
ハンドルバー | チネリ・ブートレッグ 6061 Ø 31.8mm |
ステム | チネリ・ブートレッグ 6061 Ø 31.8mm / Size 90 (S) 100 (M) 110 (L/XL/XXL) |
グリップ | - |
バーテープ | チネリコルクリボン |
ブレーキ | TEKTRO 992AC カンチレバー |
ブレーキレバー | - |
ホイール | リム:ALEX DH19 36H / ハブ:SHIMANO Sora / スポーク:ステンレス |
スプロケット | SHIMANO CS-HG400 11/34T |
タイヤ | WTB Riddler / 700X37C |
最大タイヤ幅 [ mm ] | 700×40C(フェンダー付) |
ペダル | 付属なし |
サドル | チネリ SSM Era startup / 145mm |
付属品 | 前後フェンダー&キャリア |
備考 | - |
Geometry

XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
S1 | 460 | 490 | 530 | 560 |
S | 410 | 440 | 480 | 510 |
T1 | 510 | 520 | 540 | 560 |
T | 496 | 504 | 523 | 543 |
"Head Tube" | 110 | 105 | 125 | 145 |
a° | 70 | 70 | 71 | 71.5 |
b° | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
R | 45 | 50 | 50 | 50 |
C | 420 | 440 | 440 | 440 |
F | 586 | 594 | 600 | 610 |
WB | 1001 | 1025 | 1031 | 1041 |
E | 50 | 70 | 70 | 70 |
Fork | 385 | 410 | 410 | 410 |
St.Ov. | 731 | 765 | 795 | 819 |
Stack | 509 | 549 | 572 | 593 |
Reach | 367 | 362 | 370 | 379 |